
产品参数
DATA
型号 | 型号 | JET-AP500 |
名称 | 全自动钝化机 | |
控制模式 | PLC全自动过程控制 | |
外形尺寸 | 930mm*1100mm*2070mm | |
工作空间 | 800mm*700mm*1500mm | |
机械手 | 无 | |
电源 | 220V交流,50/60HZ,2.0KW | |
压缩空气 | 压力 | >=0.6MPa |
流量 | >=2.5m3/min | |
最低磨料量 | 2.5kg | |
工件夹位 | 2*2=4个 | |
适用规格 | D32mm*150mm | |
循环时间 | 32秒/2支 | |
喷枪参数 | 压力 | 0.1-0.6MPa可调 |
喷射范围 | 0-120mm可调 | |
移动速度 | 可调 | |
抛光时间 | 可调 | |
工件旋转 | 是否自转 | 是 |
正反转 | 可设定 | |
速度 | 0~750圈/分钟 | |
操作模式 | 手动/量产 | |
工艺存储 | >100组 | |
自动集尘 | 有 | |
自动回砂 | 有 |

技术优势与性能
PERFORMANCE
-
游离磨料
-
滑动划擦
-
极小的正压力